正規代理店
1年間品質保証
7日以内返品交換
全国送料無料
| 出力電力 | 100-220VAC / 50-60Hz / 1.2A |
| 出力電圧 | 14.8VDC / 10A |
| リチウムイオン電池容量 | 7800mAh |
| 入力電力 | 16.8VAC / 2.0A |
| 出力電力 | 80W |
| 管電圧/電流 | 60KV/1mA |
| 動作周波数 | 20KHz |
| 曝露時間 | 0.1-2.55 |
| 最大動作管電圧 | 80KVp |
| フィラメントの特徴 | 3±0.5V / 2.5A |
| 公称焦点スポット値 | 0.3mm |
| 目標角度 | 12° |
| 固有の濾過量 | ≥0.75mmAl |
| ディスプレイモード | LCD color touch screen |
| パッキングサイズ | 35 x 16 x 25cm |
| 重量 | 2.5kg |
| 焦点距離の出力 | 110mm |
| 出力放射線スコープ | φ5mm |
.png)


.png)

.png)
